Tau Chapter Treasurer
From PhiSigmaPiWiki
Revision as of 15:33, 11 July 2012 by Cacrout (talk | contribs) (Created page with " The '''Tau Chapter Treasurer''' is the fourth highest ranking officer of the Tau Chapter Executive Council. = List of Tau Chapter Treasurer...")
The Tau Chapter Treasurer is the fourth highest ranking officer of the Tau Chapter Executive Council.
List of Tau Chapter Treasurers
| Number | Name | Term |
|---|---|---|
| 1 | Thornton Stovall | 1936-1937 |
| 2 | Vance Chadwick | 1937-1938 |
| 3 | C. Ray Pruette | 1938-1939 |
| 4 | Alton Payne | 1939-1940 |
| 5 | Artis Hardee | 1940-1941 |
| 6 | Russell Beddard | 1941-1942 |
| 7 | * | 1942-1943 |
| 8 | Sam Strickland | 1943-1945 |
| 9 | Douglas Jones | 1945-1946 |
| 10 | * | 1946-1947 |
| 11 | Gene Hedgepeth | 1947-1948 |
| 12 | * | 1948-1949 |
| 13 | Paul Geer | 1949-1950 |
| 14 | Gene Midyette | 1949-1950 |
| 15 | William Easterling | 1950-1951 |
| 16 | Arthur Johnson | 1951-1952 |
| 17 | Dwight Shoe | 1952-1953 |
| 18 | Dwight Garrett | 1953-1954 |
| 19 | J.C. Thomas | 1954-1955 |
| 20 | Bill Waters | 1955-1956 |
| 21 | Frankie Keaton | 1956-1957 |
| 22 | * | 1957-1958 |
| 23 | Tommy Nash | 1958-1959 |
| 24 | * | 1959-1960 |
| 25 | Jim Bullard | 1960-1961 |
| 26 | Bob Butler | 1960-1961 |
| 27 | Jim Massey | 1961-1962 |
| 28 | Billy Goodwin | 1962-1963 |
| 29 | Calvin Owens | 1963-1964 |
| 30 | Gil Crippen | 1964-1965 |
| 31 | Dennis Eagan | 1965-1966 |
| 32 | Jim Walker | 1966-1968 |
| 33 | Donald Warren | 1968-1969 |
| 34 | Carl Joyner | 1969-1971 |
| 35 | Lawson Brown | 1971-1972 |
| 36 | Jerry Grimaldi | 1972-1973 |
| 37 | Bruce Silberman | 1973-1974 |
| 38 | Dave Englert | 1974-1975 |
| 39 | Steve White | 1975-1976 |
| 40 | Leonard Daughtridge | 1976-1977 |
| 41 | Allen Price | 1977-1978 |
| 42 | Forest Boone | 1978-1979 |
| 43 | Jim Kittrell | 1979-1980 |
| 44 | Bob Horne | 1980-1981 |
| 45 | Doug Cline | 1981-1982 |
| 46 | Mary Daniel | 1982-1983 |
| 47 | Sherry Conran | 1983-1984 |
| 48 | David Miller | 1984-1986 |
| 49 | Alana Tinkham | 1986-1987 |
| 50 | Craig O'Brien | 1987-1988 |
| 51 | Robin Sanford | 1988-1989 |
| 52 | Steve King | 1989-1990 |
| 53 | Jay Joyner | 1990-1991 |
| 54 | Charlotte Johnson | 1991-1992 |
| 55 | Amy Braddy | 1992-1993 |
| 56 | Amanda Hines | 1993-1994 |
| 57 | Tonya Bell | 1994-1995 |
| 58 | Jeremy Cohen | 1995-1996 |
| 59 | Becky Geier | 1996-1997 |
| 60 | Christy Gabbert | 1997-1998 |
| 61 | Becky Geier | 1997-1998 |
| 62 | Tracy Lowry | 1998-1999 |
| 63 | Kimberly Bouldin | 1999-2000 |
| 64 | Tsvetelina Boyd | 2000-2001 |
| 65 | Gary Shickora | 2001-2002 |
| 66 | Deone McDowell | 2002-2003 |
| 68 | Ati Hanah Coughlin | 2003-2004 |
| 67 | Karen Hester | 2004-2005 |
| 68 | Amber Jones | 2005-2006 |
| 69 | Mary Sink | 2006-2007 |
| 70 | Anthony Sawyer | 2007-2008 |
| 71 | Jacquitta Boone | 2008-2009 |
| 72 | Caitlin Burklew | 2009-2010 |
| 73 | Saderio Simmons | 2010-2011 |
| 74 | Anthony Jones | 2011-2012 |
| 75 | Stevie Younger | 2012-2013 |
|
Key to Symbols |
| (D) - Died in office |
| (A) - Acting/Interim |
| (^) - Resigned from office |
| (*) - Information unavailable |