Tau Chapter Treasurer

From PhiSigmaPiWiki
Revision as of 12:21, 19 July 2012 by Cacrout (talk | contribs)

The Tau Chapter Treasurer is the fourth highest ranking officer of the Tau Chapter Executive Council.

List of Tau Chapter Treasurers

Number Name Term Induction
1 Thornton Stovall 1936-1937 Spring 1936
2 Vance Chadwick 1937-1938 Spring 1936
3 C. Ray Pruette 1938-1939 Spring 1937
4 Alton Payne 1939-1940 Fall 1936
5 Artis Hardee 1940-1941 Fall 1939
6 Russell Beddard 1941-1942 Fall 1939
7 * 1942-1943 Fall 1941
8 Sam Strickland 1943-1944

1944-1945

Spring 1943
9 Douglas Jones 1945-1946 Fall 1943
10 * 1946-1947 Fall 1943
11 Gene Hedgepeth 1947-1948 Spring 1943
12 * 1948-1949 Spring 1946
13 Paul Geer 1949-1950 Spring 1946
14 William Easterling 1950-1951 Spring 1949
15 Arthur Johnson 1951-1952 Spring 1951
16 Dwight Shoe 1952-1953 Spring 1951
17 Dwight Garrett 1953-1954 Fall 1952
18 J.C. Thomas 1954-1955 Fall 1953
19 Bill Waters 1955-1956 Spring 1954
20 Frankie Keaton 1956-1957 Fall 1954
21 * 1957-1958 Fall 1955
22 Tommy Nash 1958-1959 Fall 1956
23 * 1959-1960 Spring 1958
24 Jim Bullard^ 1960-1961 Fall 1959
25 Bob Butler 1960-1961 Fall 1959
26 Jim Massey 1961-1962 Fall 1961
27 Billy Goodwin 1962-1963 Fall 1961
28 Calvin Owens 1963-1964 Spring 1963
29 Gil Crippen 1964-1965 Spring 1964
30 Dennis Eagan 1965-1966 Spring 1965
31 Jim Walker 1966-1967

1967-1968

Spring 1966
32 Donald Warren 1968-1969 Fall 1966
33 Carl Joyner 1969-1970

1970-1971

Spring 1968
34 Lawson Brown 1971-1972 Fall 1968
35 Jerry Grimaldi 1972-1973 Fall 1969
36 Bruce Silberman 1973-1974 Fall 1971
37 Dave Englert 1974-1975 Fall 1971
38 Steve White 1975-1976 Spring 1972
39 Leonard Daughtridge 1976-1977 Fall 1974
40 Allen Price 1977-1978 Fall 1974
41 Forest Boone 1978-1979 Fall 1975
42 Jim Kittrell 1979-1980 Spring 1976
43 Bob Horne 1980-1981 Fall 1977
44 Doug Cline 1981-1982 Spring 1979
45 Mary Daniel 1982-1983 Fall 1979
46 Sherry Conran 1983-1984 Fall 1980
47 David Miller 1984-1985

1985-1986

Spring 1982
48 Alana Tinkham 1986-1987 Fall 1982
49 Craig O'Brien 1987-1988 Spring 1983
50 Robin Sanford 1988-1989 Spring 1985
51 Steve King 1989-1990 Fall 1986, ΑΑ
52 Jay Joyner 1990-1991 Spring 1987, ΑΒ
53 Charlotte Johnson 1991-1992 Fall 1987, ΑΓ
54 Amy Braddy 1992-1993 Spring 1989, ΑΖ
55 Amanda Hines 1993-1994 Fall 1990, ΑΙ
56 Tonya Bell 1994-1995 Spring 1990, ΑΘ
57 Jeremy Cohen 1995-1996 Spring 1992, ΑΜ
58 Becky Geier 1996-1997 Spring 1992, ΑΜ
59 Christy Gabbert^ 1997-1998 Spring 1994, ΑΠ
60 Becky Geier 1997-1998 Fall 1994, ΑΡ
61 Tracy Lowry 1998-1999 Spring 1996, ΑΥ
62 Kimberly Bouldin 1999-2000 Fall 1997, ΑΨ
63 Tsvetelina Boyd 2000-2001 Spring 1998, ΑΩ
64 Gary Shickora 2001-2002 Fall 1997, ΑΨ
65 Deone McDowell 2002-2003 Fall 1999, ΒΓ
66 Ati Hanah Coughlin 2003-2004 Fall 1999, ΒΓ
67 Karen Hester 2004-2005 Spring 2002, ΒΘ
68 Amber Jones 2005-2006 Fall 2002, ΒΙ
69 Mary Sink 2006-2007 Spring 2003, ΒΚ
70 Anthony Sawyer 2007-2008 Spring 2005, ΒΞ
71 Jacquitta Boone 2008-2009 Spring 2005, ΒΞ
72 Caitlin Burklew 2009-2010 Spring 2006, ΒΠ
73 Saderio Simmons 2010-2011 Spring 2008, ΒΥ
74 Anthony Jones 2011-2012 Spring 2009, ΒΧ
75 Stevie Younger 2012-2013 Fall 2009, ΒΨ




Key to Symbols

(D) - Died in office
(A) - Acting/Interim
(^) - Resigned from office
(*) - Information unavailable



References